## Tre budget, tre approcci, una famiglia
Quanto costa davvero mangiare bene per una famiglia di 4 persone in Trentino? Abbiamo creato 3 menu settimanali completi — pranzo e cena per 7 giorni — con i prezzi reali del supermercato Poli.
I tre budget:
- **€40** — il minimo per mangiare in modo decente
- **€70** — il punto di equilibrio
- **€100** — qualità premium senza sprechi
## Menu Budget €40: l'essenziale fatto bene
### Il menu della settimana
| Giorno | Pranzo | Cena |
|--------|--------|------|
| Lunedì | Pasta al pomodoro | Frittata di cipolle + pane |
| Martedì | Riso e lenticchie | Pasta e fagioli |
| Mercoledì | Spaghetti aglio e olio | Minestrone + crostini |
| Giovedì | Polenta con ragù | Insalata di patate e tonno |
| Venerdì | Pasta e ceci | Uova strapazzate + verdure |
| Sabato | Risotto con zucchine | Pizza fatta in casa (margherita) |
| Domenica | Pasta al ragù (con il ragù del giovedì) | Zuppa di verdure + pane |
### Lista spesa €40
| Categoria | Prodotti | Costo |
|-----------|----------|-------|
| Pasta e riso | Spaghetti x2, penne, riso 1kg | €4,20 |
| Legumi | Lenticchie, ceci, fagioli (secchi) | €3,50 |
| Verdure | Cipolle, zucchine, patate 2kg, carote, sedano, pomodori | €7,80 |
| Pomodoro | Pelati x3, passata x2 | €3,90 |
| Proteine | Uova x12, tonno x3, macinato 400g | €7,50 |
| Latticini | Mozzarella x2, latte 1L | €3,10 |
| Pane e farina | Pane 1kg, farina per pizza | €2,80 |
| Altro | Olio EVO 0,5L, aglio, lievito, polenta | €5,20 |
| **Totale** | | **€38,00** |
**Cosa manca**: pesce fresco, carne di qualità, formaggi, frutta, dolci.
### Caratteristiche
- Molta pasta e legumi
- Solo 2 pasti con carne (ragù usato per 2 giorni)
- Pizza e pane fatti in casa
- Poco spreco alimentare
- Monotono ma nutriente
## Menu Budget €70: l'equilibrio
### Il menu della settimana
| Giorno | Pranzo | Cena |
|--------|--------|------|
| Lunedì | Pasta al ragù di verdure | Petto di pollo alla griglia + insalata |
| Martedì | Risotto ai funghi | Frittata di zucchine + pane |
| Mercoledì | Pasta con tonno e pomodorini | Minestrone con pasta |
| Giovedì | Polenta con spezzatino | Insalata di riso |
| Venerdì | Spaghetti alle vongole (surgelate) | Merluzzo al forno + patate |
| Sabato | Lasagna | Pizza fatta in casa (vari gusti) |
| Domenica | Arrosto di pollo + patate al forno | Zuppa di legumi + bruschette |
### Lista spesa €70
| Categoria | Prodotti | Costo |
|-----------|----------|-------|
| Pasta e riso | Pasta varia x3, riso, lasagne | €5,80 |
| Verdure | Funghi, zucchine, pomodorini, insalata, patate 2kg, verdure miste | €11,50 |
| Pomodoro | Pelati x2, passata x2, pomodorini freschi | €4,60 |
| Proteine | Pollo intero, petto 500g, spezzatino 400g, merluzzo 400g, uova x12, tonno x3, vongole surgelate | €19,80 |
| Latticini | Mozzarella x3, parmigiano 200g, besciamella, latte 1L | €7,20 |
| Pane e farina | Pane, farina per pizza | €2,80 |
| Legumi | Lenticchie, ceci | €2,10 |
| Frutta | Mele 1kg, arance 1kg, banane | €4,90 |
| Altro | Olio EVO 0,5L, aglio, lievito, polenta, spezie | €6,30 |
| **Totale** | | **€65,00** |
### Caratteristiche
- Pesce 2 volte a settimana
- Carne 4 volte a settimana
- Più varietà di verdure
- Include frutta
- Una lasagna per il weekend
- Buon equilibrio nutrizionale
## Menu Budget €100: la qualità
### Il menu della settimana
| Giorno | Pranzo | Cena |
|--------|--------|------|
| Lunedì | Penne all'arrabbiata con guanciale | Salmone alla griglia + verdure |
| Martedì | Risotto allo zafferano | Tagliata di manzo + rucola |
| Mercoledì | Pasta fresca ai funghi porcini | Branzino al forno + patate |
| Giovedì | Gnocchi al gorgonzola | Polpette con purè |
| Venerdì | Linguine allo scoglio (surgelato misto) | Caprese con mozzarella di bufala |
| Sabato | Tagliatelle al ragù bolognese | Pizza gourmet fatta in casa |
| Domenica | Arrosto con polenta e funghi | Tagliere di formaggi e salumi |
### Lista spesa €100
| Categoria | Prodotti | Costo |
|-----------|----------|-------|
| Pasta e riso | Pasta premium x3, gnocchi, pasta fresca, riso Carnaroli | €10,50 |
| Verdure | Funghi porcini, rucola, verdure miste, patate, pomodorini, insalata | €13,80 |
| Pomodoro | Pelati premium x2, passata, pomodorini datterini | €5,90 |
| Proteine | Salmone 400g, branzino 500g, manzo tagliata 500g, guanciale, macinato 500g, misto mare surgelato, uova bio x12 | €32,50 |
| Latticini | Mozzarella di bufala x2, gorgonzola, parmigiano 300g, latte | €11,20 |
| Salumi e formaggi | Tagliere: speck, prosciutto crudo, Asiago, Trentingrana | €9,80 |
| Pane e farina | Pane artigianale, farina per pizza | €3,50 |
| Frutta | Frutta di stagione mista 2kg | €5,80 |
| Altro | Olio EVO premium, zafferano, spezie, vino per cucinare, lievito | €8,00 |
| **Totale** | | **€101,00** |
### Caratteristiche
- Pesce fresco 3 volte a settimana
- Carne di qualità (tagliata, guanciale)
- Formaggi locali trentini
- Pasta fresca
- Tagliere del weekend
- Ingredienti premium (porcini, zafferano, bufala)
## Il confronto diretto
| Aspetto | €40 | €70 | €100 |
|---------|-----|-----|------|
| Pasti con carne | 2 | 4 | 5 |
| Pasti con pesce | 0 | 2 | 3 |
| Varietà verdure | 5 tipi | 8 tipi | 10+ tipi |
| Frutta | No | Sì, base | Sì, di stagione |
| Formaggi | Mozzarella | 3 tipi | 5+ tipi |
| Dolci | No | No | Tagliere weekend |
| Qualità ingredienti | Economica | Mix | Premium |
| Tempo in cucina | Alto (tutto da zero) | Medio | Medio-alto |
| Soddisfazione | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Costo a persona/giorno | €1,43 | €2,50 | €3,57 |
## Il nostro consiglio
Il budget da **€70 a settimana** (€2,50 a persona al giorno) è il punto di equilibrio ideale: abbastanza per pesce, carne di qualità, varietà, ma senza sprechi. A €40 si può vivere ma è monotono. A €100 si mangia come al ristorante.
**Il trucco?** Usare le offerte settimanali per avere il menu da €70 al prezzo da €50.
## Pianifica la tua spesa
Vuoi calcolare il costo esatto della tua ricetta? Scrivi a **BiteBase Casa su WhatsApp!** Ti creiamo un menu settimanale personalizzato al tuo budget con i prezzi reali del Poli.
Vuoi la lista della spesa con i prezzi reali?
Inizia su WhatsApp