Il pranzo della domenica è sacro. È il momento in cui la famiglia si siede a tavola senza fretta, con un menu che dice "oggi ci si coccola". Ma quanto costa farlo a casa rispetto al ristorante? Spoiler: molto meno. Ecco un menu completo per 4-6 persone con i prezzi reali del Poli.
Il menu completo
🥖 Antipasto: Tagliere misto
| Ingrediente | Prodotto Poli | Prezzo |
|---|---|---|
| Speck Alto Adige 100 g | Speck affettato (100 g) | €2,59 |
| Prosciutto crudo 80 g | Prosciutto crudo San Daniele (80 g) | €2,49 |
| Formaggi misti 200 g | Asiago + Fontal misti | €3,49 |
| Grissini | Grissini torinesi (250 g) | €1,29 |
Subtotale antipasto: €9,86
🍝 Primo: Lasagne al ragù
| Ingrediente | Prodotto Poli | Prezzo |
|---|---|---|
| Sfoglie per lasagne | Barilla Lasagne (500 g) | €1,89 |
| Carne macinata mista 500 g | Macinato bovino/suino | €4,99 |
| Passata pomodoro | Passata Mutti (700 g) | €1,49 |
| Besciamella | Besciamella pronta (500 ml) | €1,39 |
| Parmigiano 100 g | Parmigiano Reggiano grattugiato | €2,49 |
| Carota, sedano, cipolla | Odori misti | €1,50 |
Subtotale primo: €13,75
🥩 Secondo: Arrosto di vitello
| Ingrediente | Prodotto Poli | Prezzo |
|---|---|---|
| Girello di vitello 800 g | Girello vitello (al kg) | €12,90 |
| Vino bianco 1 bicchiere | Vino da cucina (già aperto) | €0,00 |
| Rosmarino, salvia | Erbe aromatiche fresche | €1,29 |
Subtotale secondo: €14,19
🥗 Contorno: Patate al forno
| Ingrediente | Prodotto Poli | Prezzo |
|---|---|---|
| Patate 1 kg | Patate gialle (1,5 kg) | €1,79 |
| Rosmarino | Già acquistato sopra | €0,00 |
Subtotale contorno: €1,79
🍰 Dolce: Torta di mele
| Ingrediente | Prodotto Poli | Prezzo |
|---|---|---|
| Mele 4 (Golden) | Mele Golden Val di Non (1 kg) | €1,99 |
| Farina 250 g | Farina 00 (1 kg) | €0,89 |
| Zucchero 150 g | Zucchero (1 kg) | €0,99 |
| Burro 100 g | Burro Mila (250 g) | €2,19 |
| Uova 3 | Uova fresche medie x6 | €1,89 |
| Lievito per dolci | Lievito Bertolini | €0,69 |
Subtotale dolce: €8,64
Il totale
| Portata | Costo |
|---|---|
| Antipasto (tagliere) | €9,86 |
| Primo (lasagne) | €13,75 |
| Secondo (arrosto vitello) | €14,19 |
| Contorno (patate al forno) | €1,79 |
| Dolce (torta di mele) | €8,64 |
| TOTALE | €48,23 |
| A persona (6 persone) | €8,04 |
| A persona (4 persone) | €12,06 |
E al ristorante?
Un pranzo domenicale equivalente in un ristorante medio del Trentino costa circa €30-40 a persona (antipasto €8, primo €12, secondo con contorno €15, dolce €7, coperto €2,50). Per 6 persone, fanno €180-240.
A casa spendi €48 e mangi di più. Il risparmio è tra i €130 e i €190. E le lasagne della nonna sono sempre meglio.
Consigli per organizzarsi
- Sabato sera: prepara il ragù e la torta di mele. Entrambi migliorano riposando una notte.
- Domenica mattina: assembla le lasagne, prepara l'arrosto, taglia le patate.
- Timing: metti l'arrosto in forno 2 ore prima, le lasagne 45 minuti prima, le patate 40 minuti prima.
Vuoi provare?
Scrivi a BiteBase Casa su WhatsApp e ti preparo la lista spesa completa per il pranzo della domenica, con tutti i prodotti del Poli pronti da ordinare. Tu pensa alla famiglia, alla spesa ci pensiamo noi! 👨👩👧👦
Vuoi la lista della spesa con i prezzi reali?
Inizia su WhatsApp