## Come leggere le etichette al supermercato
Ogni volta che metti un prodotto nel carrello, l'etichetta nutrizionale ti racconta una storia. Ma quanti di noi la leggono davvero? Ecco le informazioni chiave da cercare.
### La tabella nutrizionale: cosa guardare
Per legge, ogni prodotto confezionato venduto in Italia deve riportare i valori nutrizionali per 100 g (o 100 ml). Le voci principali sono:
- **Energia**: espressa in kcal (kilocalorie) e kJ (kilojoule). Per la vita quotidiana, le kcal sono il riferimento più intuitivo.
- **Grassi** (di cui saturi): i grassi saturi in eccesso aumentano il colesterolo LDL.
- **Carboidrati** (di cui zuccheri): gli zuccheri semplici vanno tenuti sotto controllo.
- **Proteine**: fondamentali per muscoli e sistema immunitario.
- **Sale**: l'OMS raccomanda massimo 5 g al giorno.
**Trucco pratico**: confronta sempre i valori "per 100 g", non "per porzione", perché le porzioni suggerite variano da prodotto a prodotto.
### Calorie medie per categoria
Ecco una guida orientativa alle calorie medie dei prodotti che trovi al Poli:
| Categoria | Calorie per 100 g | Esempio prodotto |
|---|---|---|
| Pasta secca | 350-360 kcal | Spaghetti De Cecco |
| Riso | 340-350 kcal | Riso Scotti Arborio |
| Pane fresco | 250-280 kcal | Pane di segale Poli |
| Pollo (petto) | 110-120 kcal | Petto di pollo al kg |
| Manzo macinato | 200-250 kcal | Macinato bovino Poli |
| Uova | 140-155 kcal | Uova medie cat. A |
| Latte intero | 60-65 kcal | Latte fresco Latte Trento |
| Yogurt naturale | 55-65 kcal | Yogurt bianco Vipiteno |
| Mozzarella | 250-280 kcal | Mozzarella Santa Lucia |
| Pomodori | 18-22 kcal | Pomodori a grappolo |
| Patate | 75-85 kcal | Patate del Trentino |
| Mele | 50-55 kcal | Mela Golden Val di Non |
| Olio extravergine | 880-900 kcal | EVO Trentino |
### Esempio: una spesa da 50€ con breakdown calorico
Immagina di fare la spesa al Poli con un budget di 50€ per una persona per una settimana. Ecco cosa potresti comprare e quante calorie totali porti a casa:
| Prodotto | Quantità | Prezzo | Calorie totali |
|---|---|---|---|
| Pasta secca | 1 kg | €1,49 | 3.550 kcal |
| Riso | 1 kg | €2,19 | 3.450 kcal |
| Pane di segale | 500 g | €1,89 | 1.350 kcal |
| Petto di pollo | 600 g | €7,50 | 690 kcal |
| Uova (6 pz) | 360 g | €1,79 | 530 kcal |
| Latte fresco | 2 L | €2,58 | 1.260 kcal |
| Yogurt bianco (2) | 500 g | €1,90 | 310 kcal |
| Mozzarella | 250 g | €1,69 | 670 kcal |
| Pomodori | 1 kg | €2,99 | 200 kcal |
| Zucchine | 500 g | €1,99 | 80 kcal |
| Insalata mista | 200 g | €1,49 | 30 kcal |
| Mele Golden | 1 kg | €2,29 | 520 kcal |
| Banane | 1 kg | €1,99 | 890 kcal |
| Olio EVO | 500 ml | €5,99 | 4.400 kcal |
| Legumi secchi (ceci) | 500 g | €1,49 | 1.700 kcal |
| Tonno in scatola | 3×80 g | €3,29 | 290 kcal |
| Passata di pomodoro | 700 g | €1,09 | 170 kcal |
| Patate | 1 kg | €1,29 | 800 kcal |
| **Totale** | | **€45,63** | **~20.890 kcal** |
Con circa 45€ porti a casa quasi 21.000 kcal, che distribuite su 7 giorni fanno circa **2.980 kcal al giorno** — perfettamente in linea con il fabbisogno medio di un adulto attivo.
### Come BiteBase Casa ti aiuta con le calorie
Quando crei un piano settimanale con BiteBase Casa, ogni ricetta mostra le calorie per porzione calcolate sui prodotti reali del Poli. Non devi fare i conti a mano: il sistema somma tutto automaticamente e ti mostra il totale giornaliero.
Se hai un obiettivo calorico specifico — che sia per perdere peso, mantenere il peso o aumentare la massa muscolare — puoi dirlo nella chat e il piano si adatta.
> *Questo articolo è a scopo informativo. Per un piano nutrizionale personalizzato, consulta un professionista.*
---
**Vuoi un piano alimentare personalizzato? BiteBase Casa può crearti il menu settimanale con prezzi reali. Scrivici su WhatsApp!**
Vuoi la lista della spesa con i prezzi reali?
Inizia su WhatsApp